I-PQWT BT20 Isitholi sepayipi sekhwalithi ephezulu 9m esijulile ngaphansi komtshina wokuvuza kwamanzi
| Uhlobo: | Uchungechunge lwe-PQ-BT |
| Ukuvama: | I-20HZ-5000HZ |
| Inzuzo: | 10 amagiya alungisekayo |
| Ibanga le-Bluetooth: | 10m |
| Ukujula Kokuthola: | 9 amamitha |
| Igama Brand: | I-PQWT |
| Ishaja: | I-DC 5V 3A Ishaja ye-USB enembobo engu-3 |
| Ukusetshenziswa: | Indawo yokuvuza yamapayipi amanzi asendlini |
INCAZELO
I-PQWT BT20 Isitholi sepayipi sekhwalithi ephezulu 9m esijulile ngaphansi komtshina wokuvuza kwamanzi
| Ukwesekwa ngezifiso: | I-OEM, iSoftware reengineering, Ipayipi, Amanzi, Ukuvuza |
| Indawo Origin: | IHunan, China |
| Igama Brand: | I-PQWT |
| Inombolo Model: | I-PQWT-BT20 |
| Igama Product: | I-PQ-BT20 Pipe Leak Detector kanye Nendawo |
| Isicelo: | Ukutholwa Kokuvuza Kwepayipi Lemboni |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi: | Ibhethri elishajekayo le-Lithium |
| Bonisa: | Isikrini Sokuthinta se-LCD |
| Ibanga lokuphindaphinda: | I-1-10000HZ |
| Igama elingukhiye: | Umtshina wokuvuza kwamapayipi |
| Ukushisa okusebenzayo: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Ukusetshenziswa: | Umshini Wokuhlola Okuzenzakalelayo |
| umsebenzi: | Umtshina wokuvuza ongaphansi komhlaba kanye nesitholi sepayipi |
| Ukujula kokutholwa: | 9m |

I-PQ-BTuchungechunge lwe-multi-function wireless leak detector iyisizukulwane esisha se-multi-function wireless leak detector ecwaningwe ngokuzimela futhi yathuthukiswa isikhungo sethu, esihlanganisa imisebenzi emithathu yokutholwa kwegesi, ukutholwa kwegagasi lomsindo, nokutholwa kwamapayipi nokubeka indawo. Ukuqoqwa nokuhlaziywa kwesignali yomsindo noma igesi ekuvuzeni kwepayipi kungaxazulula ngokuphumelelayo futhi ngokushelelayo inkinga yokuvuza yepayipi lokucindezela lenethiwekhi yangaphandle. Kufanelekile ukutholwa nokuhlolwa kokuvuza kwamanzi okupompo, ukuvikelwa komlilo kanye namapayipi okushisa enethiwekhi yangaphandle kanye nesiqondiso samapayipi.





I-Hunan Puqi Water Environment Institute Co. Ltd. iyisikhungo socwaningo esigxile ekucwaningeni nasekuthuthukiseni imishini yokuhlola umhlaba.
Ufuna ukufunda okwengeziwe ngathi? Vakashela isitolo sethu manje futhi usilandele ukuze uthole izibuyekezo ezengeziwe!

Imininingwane
| Uhlobo: | Uchungechunge lwe-PQ-BT |
| Ukuvama: | I-20HZ-5000HZ |
| Inzuzo: | 10 amagiya alungisekayo |
| Ibanga le-Bluetooth: | 10m |
| Igama Brand: | I-PQWT |
| Ukujula Kokuthola: | 9 amamitha |
| Isikhathi sokukhokhisa: | 5 amahora |
| Isikhathi sokulinda: | 14 amahora |
| amandla: | ≈0. 3W |
| Ishaja: | I-DC 5V 3A Ishaja ye-USB enembobo engu-3 |
| ibhethri: | Ibhethri ye-lithium yeseli elilodwa elingashajwa kabusha le-18650, 3. 7V, 3000mAh |
| Ukusetshenziswa: | Indawo yokuvuza yamapayipi amanzi asendlini |
| Isisindo sengqikithi (isibambo): | 500g |
| Isisindo Esiphelele (Ama-headphone): | 187g |
| Ukushisa okusebenzayo: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Igama elingukhiye: | Idivayisi yokuthola ukuvuza kwamanzi |
| Usayizi(Isilawuli Esingenantambo): | 70*23. 5*8. 5cm |
| Usayizi(I-Earphone Engenantambo): | 17*18*7. 3cm |
Competitive Advantage
● Ukusebenza okulula futhi kulula ukukuthwala;
● Ukudluliswa komsindo okungenantambo, okuhambisana nezintambo.
● Konke kudlula futhi kucutshungulwe ukuze kuqinisekiswe ubuqiniso besignali yomsindo;
● Lungiselela izisekelo ze-probe ezihlukene zendawo emagebhugebhu neyisicaba;
● Ifakwe izibani zasebusuku, ukuthola ebusuku kulula kakhulu;
● Iswishi eyisimungulu ingavikela izindlebe nokuzwa;
● Inzuzo iyalungiseka ngezinyathelo ezingu-10, futhi ivolumu ye-headphone iyalungiseka ngezinyathelo ezingu-10;
● Impilo yebhethri inamandla, futhi isikhathi singafinyelela ngaphezu kwamahora angu-10.

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID






